Fussballmeister 1971–2004*
Die brasilianische Fußballmeisterschaft 1971–2004*
| Jahr | Fußballmeister | Torschütze (Anzahl der Tore) |
|---|---|---|
| 1971 | Atlético Mineiro (MG) | Dario (Atlético-MG), 15 Tore |
| 1972 | Palmeiras (SP) | Pedro Rocha (São Paulo) und Dario (Atlético-MG), 15 Tore |
| 1973 | Palmeiras (SP) | Ramon (Santa Cruz), 21 Tore |
| 1974 | Vasco da Gama (RJ) | Roberto Dinamite (Vasco), 16 Tore |
| 1975 | Internacional (RS) | Flávio (Internacional), 16 Tore |
| 1976 | Internacional (RS) | Dario (Internacional), 16 Tore |
| 1977 | São Paulo (SP) | Reinaldo (Atlético-MG), 28 Tore |
| 1978 | Guarani (SP) | Paulinho (Vasco), 19 Tore |
| 1979 | Internacional (RS) | César (América-RJ) e Roberto (Cruzeiro), 12 Tore |
| 1980 | Flamengo (RJ) | Zico (Flamengo), 21 Tore |
| 1981 | Grêmio (RS) | Nunes (Flamengo), 16 Tore |
| 1982 | Flamengo (RJ) | Zico (Flamengo) e Serginho Chulapa (São Paulo), 20 Tore |
| 1983 | Flamengo (RJ) | Serginho Chulapa (Santos), 22 Tore |
| 1984 | Fluminense (RJ) | Roberto Dinamite (Vasco), 16 Tore |
| 1985 | Coritiba (PR) | Edmar (Guarani), 20 Tore |
| 1986 | São Paulo (SP) | Careca (São Paulo), 25 Tore |
| 1987 | Flamengo (RJ) und Sport-Recife (PE) | Müller (São Paulo), 10 Tore |
| 1988 | Bahia (BA) | Nílson (Internacional), 15 Tore |
| 1989 | Vasco da Gama (RJ) | Túlio (Goiás), 11 Tore |
| 1990 | Corinthians (SP) | Charles Guerreiro (Bahia), 11 Tore |
| 1991 | São Paulo (SP) | Paulinho (Santos), 15 Tore |
| 1992 | Flamengo (RJ) | Bebeto (Vasco), 18 Tore |
| 1993 | Palmeiras (SP) | Guga (Santos), 14 Tore |
| 1994 | Palmeiras (SP) | Túlio (Botafogo) e Amoroso (Guarani), 19 Tore |
| 1995 | Botafogo (RJ) | Túlio (Botafogo), 23 Tore |
| 1996 | Grêmio (RS) | Renaldo (Atlético-MG) und Paulo Nunes (Grêmio), 16 Tore |
| 1997 | Vasco da Gama (RJ) | Edmundo (Vasco da Gama), 29 Tore |
| 1998 | Corinthians (SP) | Viola (Santos), 21 Tore |
| 1999 | Corinthians (SP) | Guilherme (Atlético-MG), 28 Tore |
| 2000 | Vasco da Gama (RJ) | Adhemar (São Caetano), 22 Tore |
| 2001 | Atlético Paranaense (PR) | Romário (Vasco da Gama), 21 Tore |
| 2002 | Santos (SP) | Luís Fabiano (São Paulo) und Rodrigo Fabri (Grêmio), 19 Tore |
| 2003 | Cruzeiro (MG) | Dimba (Goiás), 31 Tore |
| 2004 | Santos (SP) | Washington (Atlético Paranaense), 34 Tore |
Brasilianische Bundesstaaten:
BA - Bahia
MG - Minas Gerais
PE - Pernambuco
PR - Paraná
RJ - Rio de Janeiro
RS - Rio Grande do Sul
SP - São Paulo
* Der Brasilianische Fußball-Bund (Confederação Brasileira de Futebol – CBF), betrachtet in seinen Statistiken das Jahr 1971 als offiziellen Auftakt dieser Meisterschaft. Sie wurde aber schon vorher ausgetragen, allerdings mit unterschiedlichen Bezeichnungen, wie z.B. als Turnier Roberto Gomes Pedrosa, bei dem 1967 zum ersten Mal die besten Teams Brasiliens auf nationaler Ebene aufeinandertrafen. Aus diesem Grunde fordern die Sieger der Jahre 1967-70 ihre Anerkennung als Brasilianische Fußballmeister.
Die Gewinner dieser Jahre waren:
| Jahr | Gewinner-Team |
|---|---|
| 1967 | Palmeiras |
| 1968 | Santos |
| 1969 | Palmeiras |
| 1970 | Fluminense |